Rezultāti

22.6 km

Vieta Vārds Komanda Grupa Rezultāts
1. Dmitrijs Serjogins (2044) Baltais V20 (1) 01:18:31
2. Artjoms Rekuņenko (2025) ASK Patria V30 (1) 01:22:59
3. Colin Kolbe (2064) Angelniemen Ankkuri U23V (1) 01:23:08
4. Denis Prikulis (2115) vegan runners uk V30 (2) 01:26:28
5. Kristaps Kaimiņš (2157) V40 (1) 01:28:12
6. Kristaps Broks (2003) RIEKSTI V30 (3) 01:34:58
7. Karīna Helmane-Soročenkova (2163) S30 (1) 01:36:36
8. Edgars Sprūds (2140) Matisons Runner`s Club V20 (2) 01:37:32
9. Dzintars Skrundenieks (3036) Liepājas Sup skola V30 (4) 01:37:47
10. Arvis Stivriņš (2038) Engures sportam I Sporta Patriots V30 (5) 01:37:51
11. Valdis Miezitis (2098) Engures Sporta Patriots V40 (2) 01:38:54
12. Gatis Pūcītis (2001) V30 (6) 01:39:08
13. Maksims Bogdanovs (2119) SK METROONS NIKE U23V (2) 01:39:57
14. Reinis Spaile (2107) Chasing the deer project V30 (7) 01:40:04
15. Mārtiņš Fārenhorsts (2146) Talsu pakalnu sporta klubs V30 (8) 01:40:10
16. Maxim Klimov (2054) Mityaev team V30 (9) 01:41:11
17. Kitija Valtere (2045) Baltais S20 (1) 01:41:56
18. Einārs Šillers (2159) Matisons Runner's Club / Ziemeļkurzeme OK V40 (3) 01:44:41
19. Dāvis Liepiņš (2144) Silver Engine V30 (10) 01:46:44
20. Juris Čerpinskis (2007) Sk Pūre V30 (11) 01:47:02
21. Madara Frēliha (2164) Maratona Klubs / VFK Staldzene S30 (2) 01:47:03
22. Vadims Marinecs (2053) Team RRRun V30 (12) 01:47:26
23. Zigmunds Zauls (2013) Limbaži Skrien V40 (4) 01:47:38
24. Kārlis Vīksne (2156) Moller Auto Ventpils / Matisons Runner's Club V30 (13) 01:47:42
25. Normunds Upenieks (2090) SK Tērauds V50 (1) 01:47:56
26. Donatas Dabrikas (2113) S-Sportas V30 (14) 01:48:26
27. Aigars Lūsis (2002) Talsu pakalnu sporta klubs V60 (1) 01:49:04
28. Gints Krieviņš (2080) V30 (15) 01:49:48
29. Roberts Sukonovs (2111) Supervaroņi V30 (16) 01:50:25
30. Aurimas Berzinskas (2073) GreenTeam V40 (5) 01:50:54
31. Rūdolfs Ričards Andersons (2095) Matisons Runner’s Club V20 (3) 01:51:15
32. Andis Ruskulis (2035) V30 (17) 01:51:57
33. Konstantīns Čursins (2047) ChursinTeam V30 (18) 01:51:58
34. Andris Sprūds (2049) V30 (19) 01:52:14
35. Sandis Kanbergs (2135) SK Brīvsolis V40 (6) 01:52:22
36. Vasilijs Deņisovs (3012) V30 (20) 01:52:56
37. Reinis Skorovs (2063) VSK Noskrien V20 (4) 01:53:32
38. Elīna Amatniece (2118) Maratonaklubs S30 (3) 01:53:42
39. Agnis Apinis (2106) RUNCIS V20 (5) 01:53:58
40. Ilze Vindele (2136) S20 (2) 01:55:26
41. Viktors Saveļjevs (2084) RIEKSTI V30 (21) 01:56:27
42. Dana Mačtama (2066) Matisons Runner`s Club S30 (4) 01:56:33
43. Samuel Bouquay (3032) lobo loco V30 (22) 01:56:51
44. Viviana Kirilova (2004) VSK Noskrien Vāveres S40 (1) 01:56:58
45. Atis Bērziņš (2012) V50 (2) 01:57:42
46. Inese Otomere (2037) S40 (2) 01:58:36
47. Renāte Šēra-Lagzdiņa (2043) Engures sportam I Sporta Patriots S30 (5) 01:58:44
48. Jānis Tenbergs (2105) Engures sportam V40 (7) 01:58:44
49. Laura Čakle (2088) Matisons Runner`s Club S30 (6) 01:59:05
50. Signe Birkenberga (2048) Biedrība Liesma S20 (3) 01:59:27
51. Jurģis Kļavpurs (2023) RWA V20 (6) 01:59:38
52. Ilgvars Šmits (2041) Maratona klubs V30 (23) 01:59:45
53. Jānis Sondors (2122) Riga Runners V30 (24) 01:59:49
54. Agnis Mūrnieks (2153) OVI V30 (25) 01:59:58
55. Raivo Amoliņš (2010) Brīvais aģents V30 (26) 02:00:41
56. Edgars Ogņevs (2027) V50 (3) 02:01:40
57. Uvis Braunfelds (2147) Matisons Runner`s Club V50 (4) 02:01:43
58. Jānis Ozols (2055) Riga Runners V20 (7) 02:01:47
59. Jānis Jurševskis (2174) V30 (27) 02:02:10
60. Armands Auziņš (2110) Riga Runners V50 (5) 02:02:13
61. Regimantas Šnipaitis (2014) V40 (8) 02:02:19
62. Oskars Ozoliņš (2060) Matisons Runner's Club V30 (28) 02:02:25
63. Jānis Ilmanis (2057) V20 (8) 02:02:31
64. Santa Puriņa (2145) Supervaroņi S40 (3) 02:02:46
65. Juris Leitāns (2031) MJ-Partneri V40 (9) 02:02:47
66. Dēvids Kristapsons (3010) ASK Patria U23V (3) 02:02:50
67. Edgars Kārklis (2008) Baltais V30 (29) 02:03:01
68. Rolands Kroņkalns (2092) U16V (1) 02:03:10
69. Edmunds Stepiņš (2126) V40 (10) 02:03:37
70. Mārtiņš Brenčs (2011) Engures Sportam V20 (9) 02:04:13
71. Artūrs Kančs (2130) SSK Bebra V40 (11) 02:04:39
72. Daiga Rove (2081) Swedbank S30 (8) 02:04:44
73. Linda Lauberga (2114) MRC S30 (7) 02:04:44
74. Māra Kunrade (2170) S30 (9) 02:04:48
75. Kristīne Slikšāne (2143) Jaunmārupe skrien! S40 (4) 02:05:33
76. Aiga Paegle (2034) Engures sportam S50 (1) 02:05:42
77. Līga Norkus (2078) S40 (5) 02:06:05
78. Dainis Muško (2116) Kartavkalnu buki V40 (12) 02:06:48
79. Igors Kozlovs (2121) V50 (6) 02:07:41
80. Andris Limanāns (2097) Dobeles runners V30 (30) 02:07:54
81. Edgars Koncevojs (2051) V30 (31) 02:09:01
82. Ģirts Kaļķis (3035) V40 (13) 02:09:06
83. Baiba Frišenbrūdere (2086) Engures sportam S40 (6) 02:09:07
84. Edgars Markševics (2005) Sporta Patriots V30 (32) 02:09:59
85. Egons Ansbergs (2058) V30 (33) 02:10:03
86. Ivita Šale (2016) SSK Bebra S30 (10) 02:10:55
87. Māris Lūsis (2152) Skrienošie Lūši V40 (14) 02:11:19
88. Iveta Kalēja (2061) - S30 (11) 02:11:54
89. Kristiāna Bērziņa (2024) Engures Sportam S20 (4) 02:11:57
90. Marta Kvisvika (2169) S30 (12) 02:12:46
91. Evija Abiļeva (3007) Swedbank S30 (13) 02:12:49
92. Laimonas Rojus (2150) Greenteam V30 (34) 02:12:59
93. Kristaps Ceriņš (2165) V30 (35) 02:13:41
94. Andrejs Varčenko (2167) Col Du Marine V40 (15) 02:14:05
95. Megija Vinberga (2089) U23S (1) 02:14:20
96. Jurijs Nazarovs (2050) V30 (36) 02:15:10
97. Aldis Rocēns (2124) Bukdesign I Stirnubuks.lv V50 (7) 02:15:18
98. Gatis Feldmanis (2029) V30 (37) 02:15:20
99. Ina Balgalve (2149) S40 (7) 02:15:34
100. Kārlis Ertmanis (2028) V40 (16) 02:16:07
101. Ritvars Bušs (3008) V20 (10) 02:16:08
102. Natālija Joničenko (2141) Talsi pauguraines Zaķi S50 (2) 02:16:19
103. Aivis Poikāns (2160) V40 (17) 02:16:21
104. Aigars Tohters (2033) SK Dzērvene V40 (18) 02:16:22
105. Aivars Vīksna (2104) V40 (19) 02:16:32
106. Heinrihs Otomers (2173) V40 (20) 02:16:56
107. Zigmunds Brauns (3030) Cafe Terase V30 (38) 02:17:24
108. Svetlana Savanovica (3005) S40 (8) 02:17:25
109. Vineta Pētersone (2082) S40 (9) 02:17:29
110. Kristīne Mergina (2161) S30 (14) 02:17:41
111. Ritvars Osis (2042) SK Pūre V30 (39) 02:17:56
112. Elīna Jokuma (2139) S20 (5) 02:18:30
113. Alise Kalniņa (2131) S20 (6) 02:19:28
114. Mareks Tumašs (2085) Spararats V40 (21) 02:19:37
115. Aigars Bērziņš (2021) Bērziņi V30 (40) 02:20:15
116. Artūrs Čeirāns (2127) V30 (41) 02:20:40
117. Ēriks Ajausks (2123) 3D V30 (42) 02:21:13
118. Dace Tetere (2006) Lielie Dibeni S30 (15) 02:21:21
119. Linda Jākobsone-Viškere (2039) Taku Skrējējs S40 (10) 02:21:24
120. Andra Ruģele (2109) Ruģeļa atbalsts S40 (11) 02:22:05
121. Maruta Eriņa (2072) Virsotne/Marmot S20 (7) 02:22:15
122. Andrejs Semjonovs (2100) V30 (43) 02:23:18
123. Raimonds Roga (2015) ReReReRiRa V30 (44) 02:23:31
124. Laima Vosa (2032) S20 (8) 02:24:45
125. Daiga Vilkaste (2132) ASK Patria S40 (12) 02:25:11
126. Aivars Birks (2094) 703 V50 (8) 02:25:12
127. Kristīne Eižvertiņa (3031) S30 (16) 02:25:15
128. Guntis Zvilna (2009) Biznesa parks ABAVA V40 (22) 02:25:29
129. Anita Gavare (2083) Maratona klubs S30 (17) 02:25:47
130. Miks Vilsons (2099) VSK Noskrien V50 (9) 02:25:47
131. Anete Viziņa (2175) U16S (1) 02:26:06
132. Dairis Bodnieks (2087) V50 (10) 02:26:12
133. Armands Beitiks (2056) Vācu kalni I Stirnubuks.lv V40 (23) 02:27:15
134. Kristīne Kabaļina (2017) U23S (2) 02:27:18
135. Evija Vate (2052) Engures Sportam S30 (18) 02:27:18
136. Aivars Freimanis (2171) Pats par sevi V30 (45) 02:27:23
137. Jānis Onzuls (2067) Ventspils maratona klubs V50 (11) 02:27:34
138. Reinis Bileskalns (2162) V20 (11) 02:28:08
139. Indulis Tilgass (2074) QQ V50 (12) 02:28:52
140. Dace Tilgase (2154) DPD LATVIJA S40 (13) 02:28:52
141. Ieviņa Gaiziņa (2166) VSK Noskrien S40 (14) 02:29:12
142. Inese Leinasare (2128) S40 (15) 02:29:36
143. Alise Stavro (2040) S30 (19) 02:30:31
144. Inta Hansone (2151) Maratona klubs S40 (16) 02:30:54
145. Jānis Kopmanis (2138) V40 (24) 02:32:14
146. Viktors Rūsa (2120) Neskrējēji V20 (12) 02:32:50
147. Guntis Jēkabsons (2026) V30 (46) 02:33:36
148. Rihards Šneiders (3034) V20 (13) 02:34:25
149. Ivars Austers (2137) turbo V50 (13) 02:34:41
150. Dzintars Rendenieks (2125) plus100nikes V30 (48) 02:35:55
151. Artūrs Žeibe (2133) V30 (47) 02:35:55
152. Lauma Muceniece (2062) S30 (20) 02:37:06
153. Alīna Fisenkova (2068) AVIA/Lacerta Running Team S30 (21) 02:38:33
154. Eviss Bertrands (2071) Worldline Runners V30 (49) 02:40:22
155. Ilze Kronberga (2018) S40 (17) 02:40:36
156. Beāte Kampare (2168) S20 (9) 02:40:43
157. Ilze Zvīdriņa (2022) S30 (22) 02:41:18
158. Artūrs Biezbārdis (2079) V30 (50) 02:42:18
159. Arnis Krūmiņš (2108) CSK V30 (51) 02:42:51
160. Dana Rudzīte-Ločmele (2059) S30 (23) 02:43:40
161. Kaspars Kloviņš (2102) V40 (25) 02:48:19
162. Antra Freiberga (2075) DPD LATVIJA S30 (24) 02:49:32
163. Kristine Zvingevica-Kalnina (2142) S40 (18) 02:49:32
164. Anita Fišere (3006) Maratona klubs S40 (19) 02:49:55
165. Kristīne Kampare (2096) S50 (3) 02:50:07
166. Aivis Putnāns (3009) Engures sportam I Sporta patriots V30 (52) 02:51:00
167. Elīna Tolokonceva (2155) VSK Noskrien S40 (20) 02:51:18
168. Ina Lībeka (2158) S40 (21) 02:54:25
169. Gatis Kriuliņš (2065) V40 (26) 02:55:30
170. Jānis Sīpols (2117) V40 (27) 02:59:07
171. Ilze Rāta (2093) kamparmazi S50 (4) 03:03:12
172. Iļja Pavlovs (3011) V30 (53) 03:25:52
173. Ilva Sīpola (2019) S40 (22) 03:36:13
174. Rita Jansone (2030) Piejūras nūjotāju klubs S50 (5) 03:36:14
175. Olga Mikulova (2077) Maratona klubs S30 (25) 03:52:37
176. Aivars Kronberga (2101) V60 (2) 03:54:49

10.9 km

Vieta Vārds Komanda Grupa Rezultāts
1. Artis Dude (1143) Augstkalne V20 (1) 00:41:39
2. Kaspars Bogdanovs (1089) Sk Novadnieki V20 (2) 00:46:26
3. Edijs Vilnis (1027) Biznesa parks ABAVA V40 (1) 00:46:34
4. Mārcis Grīnšteins (1068) V20 (3) 00:46:37
5. Jānis Kokins (1074) V20 (4) 00:46:56
6. Mairis Pētersons (1012) - V30 (1) 00:47:07
7. Ivo Levāns (1029) Engures Sportam V40 (2) 00:47:17
8. Normunds Zauls (1185) Limbaži SKRIEN V50 (1) 00:47:42
9. Jānis Tamsons (1165) V40 (3) 00:47:45
10. Andris Ludriks (1083) RIEKSTI V40 (4) 00:48:00
11. Nauris Rūdulis (1037) Rūdulīši V40 (5) 00:48:28
12. Elīna Barone (1115) Ogre S30 (1) 00:48:32
13. Aleksejs Bute (1000) Jūrmala V30 (2) 00:49:03
14. Tomass Neuss-Lucs (1075) Folkmaņi U23V (1) 00:49:11
15. Viesturs Dude (3049) Dobeles Sporta skola V50 (2) 00:49:17
16. Jānis Ozols (3154) V40 (6) 00:49:45
17. Ralfs Būcens (1093) Maratona klubs U23V (2) 00:50:10
18. Andris Mežgailis (1018) Limbaži SKRIEN V40 (7) 00:50:24
19. Andris Edgars Fecers (1140) Tupeļdīzelis U23V (3) 00:50:37
20. Deniss Macevičs (1003) Bauskas velokomanda V30 (3) 00:50:38
21. Gita Vilensone (1081) Vāveres S30 (2) 00:50:45
22. Zanda Malančuka (1144) S30 (3) 00:50:53
23. Artis Klimpmanis (3045) U23V (4) 00:51:32
24. Viesturs Tomels (1188) V50 (3) 00:51:38
25. Artūrs Soročenkovs (3020) Engures sportam I Sporta patriots V30 (4) 00:51:39
26. Elīna Kabaļina (1054) Supervaroņi S20 (1) 00:51:44
27. Egija Tamsone (1131) Matisons Runners Club S40 (1) 00:52:39
28. Didzis Kalniņš (1021) Maratona klubs V50 (4) 00:52:44
29. Zigmunds Rībens (1180) V40 (8) 00:52:52
30. Ainis Kanaviņš (1171) SSK Bebra V50 (5) 00:53:46
31. Ilze Meijere (1088) ASK Patria S30 (4) 00:54:11
32. Māris Bumbieris (1153) Latvijas Finieris V30 (5) 00:54:21
33. Emīlija Upmale (1051) U16S (1) 00:54:25
34. Katrīna Levāne (1187) Engures Sportam U23S (1) 00:54:27
35. Ēriks Jansons (3048) A Store outlet V30 (6) 00:54:32
36. Dainis Kreicbergs (1028) SĒME V40 (9) 00:54:34
37. Nauris Kozlovs (1167) V30 (7) 00:54:57
38. Zane Priede (1076) Chasing the deer project S30 (5) 00:54:59
39. Zane Kaspere (1090) S30 (6) 00:55:07
40. Elvis Rībens (1101) Venden/Maratona klubs V20 (5) 00:55:10
41. Mareks Korns (1095) U23V (5) 00:55:20
42. Jānis Matīss (1110) V30 (8) 00:55:30
43. Agnese Ulanova (1149) Pūre S30 (7) 00:55:37
44. Juris Lācis (1023) V30 (9) 00:55:50
45. Anete Uljane (1138) S30 (8) 00:56:13
46. Anna Freimane (1182) Sanderu klans S20 (2) 00:56:24
47. Santa Žukovska (1164) Supervaroņi S30 (9) 00:56:41
48. Sergejs Maslobojevs (1041) NRC Rīga V30 (10) 00:56:46
49. Normunds Grava (1132) V40 (10) 00:57:41
50. Maija Pūpola (1017) MARATONA KLUBS S50 (1) 00:58:13
51. Jānis Eisaks (1085) Tukuma Dome V30 (11) 00:58:32
52. Aleksis Jarockis (1148) V30 (12) 00:58:49
53. Anna Konovalova (1122) S20 (3) 00:59:09
54. Andris Marherts (1077) V30 (13) 00:59:12
55. Guntars Avdejevs (1067) Zaķi 1 V40 (11) 00:59:13
56. Jānis Kapustāns (1128) SK Tērauds V40 (12) 00:59:17
57. Evita Hibšmane (1008) S30 (10) 00:59:35
58. Vents Krieviņš (3047) V40 (13) 00:59:40
59. Jānis Krēsliņš (3013) Swedbank V30 (14) 00:59:53
60. Sanita Jolanta Draudiņa (1039) S20 (4) 00:59:54
61. Kaspars Rullis (1063) V40 (14) 01:00:26
62. Arnis Bērziņš (1125) V40 (15) 01:00:32
63. Tanya Rekis (1057) MRC S40 (2) 01:00:37
64. Māris Graudiņš (1070) V40 (16) 01:00:49
65. Aivars Zaķis (1130) Maratona klubs V60 (1) 01:00:51
66. Daina Stonka (1059) S20 (5) 01:01:10
67. Santa Šteinerte (1141) S40 (3) 01:01:23
68. Līga Novokšanova (1159) Baltais S40 (4) 01:01:28
69. Jana Gladiseva (1069) S30 (11) 01:01:34
70. Nelda Neilande (1126) U23S (2) 01:01:35
71. Kaspars Vītols (1033) Vītoli V40 (17) 01:01:39
72. Andris Mačevskis (1120) V40 (18) 01:01:39
73. Ilze Andrijauska (1179) S50 (2) 01:02:09
74. Deniss Denisenko (1181) Sanctimony V30 (15) 01:02:14
75. Anita Ieviņa (1016) Cēsis S50 (3) 01:02:18
76. Renārs Reiniks (1156) V40 (19) 01:02:22
77. Eva Dzene (1044) S30 (12) 01:02:34
78. Baiba Bolgzda (1047) S50 (4) 01:02:39
79. Kristers Grava (1109) U23V (6) 01:02:39
80. Inga Eltermane (1010) I&M S30 (13) 01:02:57
81. Mārtiņš Eltermanis (1166) I&M V30 (16) 01:02:57
82. Aivars Mozulis (2020) V40 (21) 01:03:00
83. Jānis Tērauds (3026) Engures sportam V40 (20) 01:03:00
84. Ilvars Bergmanis (1106) V30 (17) 01:03:17
85. Laura Andersone (3157) S30 (14) 01:03:20
86. Krists Pakulis (1104) Dobele V30 (18) 01:03:50
87. Arnolds Princis (1078) V40 (22) 01:04:00
88. Andrejs Movļaiko (1160) V30 (19) 01:04:07
89. Ilze Ramiņa (1100) SECE S40 (5) 01:04:37
90. Jautrīte Pluša (1082) S30 (15) 01:04:38
91. Ģirts Bērziņš (1152) V30 (20) 01:04:53
92. Agris Zvaigzneskalns (1064) Tukuma Dome V30 (21) 01:05:02
93. Vineta Veisberga (1053) Saldus boksa klubs S40 (6) 01:05:11
94. Līva Andersone (1099) S30 (16) 01:05:28
95. Ieva Livčāne (1062) Riga Runners S40 (7) 01:05:40
96. Kristaps Kemme (1127) DPD LATVIJA V20 (6) 01:05:54
97. Baiba Mežgaile (1009) Limbaži SKRIEN S40 (8) 01:06:05
98. Simona Laura Kozlovska (1184) S20 (6) 01:06:13
99. Aivars Grīnbergs (1005) V40 (23) 01:06:36
100. Agita Grīnberga (1162) S40 (9) 01:06:37
101. Ineta Nordena (1112) S40 (10) 01:06:39
102. Normunds Nordens (1072) V40 (24) 01:06:40
103. Zita Zariņa (1129) S40 (11) 01:06:43
104. Dina Zūdiņa (1060) S40 (12) 01:06:46
105. Armands Paeglis (3033) V40 (25) 01:06:52
106. Kamilla Krilova (3015) Swedbank S20 (7) 01:06:55
107. Guntis Domburs (1121) Individual V20 (7) 01:07:04
108. Jūlija Kubraka (1079) Engures Sportam S40 (13) 01:07:20
109. Aigars Olavs (1170) V30 (22) 01:07:27
110. Jānis Korņējevs (1026) CeļotarZAZ V30 (23) 01:07:46
111. Māris Muča (1119) SILVA V40 (26) 01:07:53
112. Aigars Freimanis (1145) V30 (24) 01:07:55
113. Ieva Leikarte (3017) S40 (14) 01:07:59
114. Kristīne Ozola (1189) S30 (17) 01:08:01
115. Viesturs Tohvs (1035) Go easy - Go V50 (6) 01:08:10
116. Maruta Krūmiņa (1092) Maratona klubs S30 (18) 01:08:33
117. Sandis Gugāns (1015) V30 (25) 01:09:02
118. Antra Sprēde (1190) S20 (8) 01:09:10
119. Valērija Freiberga (3016) Swedbank S40 (15) 01:09:19
120. Aldis Strožs (1052) V50 (7) 01:09:47
121. Laine Damberga (1123) S30 (19) 01:09:47
122. Ilze Ozola (1025) Matisons Runner's Club S40 (16) 01:10:38
123. Lauma Lieksne (1124) Jaunmārupe skrien! S40 (17) 01:10:49
124. Inese Vaivode (1114) Jūrmalas Rūķīši S40 (18) 01:10:53
125. Arnis Veismanis (1022) V30 (26) 01:11:08
126. Dace Meiere (1042) S30 (20) 01:11:28
127. Inese Pučeka (3021) Pieci.lv S30 (21) 01:11:31
128. Toms Grēviņš (3022) Pieci.lv V30 (27) 01:11:31
129. Kristiāna Ritenberga (1004) S30 (22) 01:11:44
130. Elīna Ozoliņa (1161) Matisons Runner's Club S40 (19) 01:11:45
131. Jānis Vaivods (1158) Jūrmalas Rūķīši V40 (27) 01:11:47
132. Daiga Greiškāne (1173) S40 (20) 01:11:47
133. Daiga Kroņkalne (1154) U16S (2) 01:11:54
134. Edgars Zēla (3038) V30 (28) 01:11:57
135. Agnese Zēla (3039) S30 (23) 01:11:58
136. Eva Kalniņa (1176) S30 (24) 01:11:59
137. Aija Meldere (1157) S30 (25) 01:12:00
138. Arina Maļčenkova (1186) S30 (26) 01:12:14
139. Jēkabs Zvagulis (1038) Kartavkalnu buki U16V (1) 01:12:23
140. Līva Leimane (1135) S20 (9) 01:12:25
141. Liene Burkāne (3023) S30 (27) 01:12:53
142. Lina Robate (3046) S40 (21) 01:12:59
143. Lauma Rībena (1147) Venden/Maratona klubs S20 (10) 01:13:04
144. Līga Liepa (1096) S30 (28) 01:13:10
145. Lilita Ertmane (1014) S40 (22) 01:14:23
146. Inese Nudiena (1118) S30 (29) 01:14:41
147. Lote Freināte (1146) Engures sportam U23S (3) 01:14:47
148. Aiva Drunka (1040) S50 (5) 01:14:53
149. Vita Fjodorova (2129) S30 (30) 01:15:24
150. Ivars Vācers (1183) V30 (29) 01:15:33
151. Simona Helmane (1071) U23S (4) 01:15:45
152. Liene Krūze (1163) Vienoti sportam S30 (31) 01:15:57
153. Edīte Livča (1133) S30 (32) 01:15:59
154. Ilze Vācere (1142) S40 (23) 01:16:50
155. Zane Brikova (3018) S30 (33) 01:16:50
156. Kitija Odriņa (1139) S40 (24) 01:17:21
157. Mārtiņš Gūtmanis (1098) Engures sportam V40 (28) 01:17:48
158. Inguss Siliņš (3037) U23V (7) 01:17:59
159. Santa Bērziņa (1137) S30 (34) 01:18:17
160. Svetlana Čursina (1006) ChursinTeam S30 (35) 01:18:26
161. Vilnis Lībeks (1019) U23V (8) 01:18:30
162. Dāvids Ramlavs (1136) individuāli U16V (2) 01:18:31
163. Gunta Šlosberga (1080) S40 (25) 01:18:32
164. Bruno Ivanovs (1150) U16V (3) 01:18:32
165. Elīza Ērenfrīde (1087) U16S (3) 01:19:08
166. Anastasija Samete (1111) S30 (36) 01:19:13
167. Ieva Kļaviņa Kindzule (1030) S30 (37) 01:19:47
168. Guntars Ļaudams (1036) Aizpute V40 (29) 01:19:54
169. Loreta Rutkovska (3028) U16S (4) 01:20:00
170. Aiga Smirnova (1168) Individuāls S40 (26) 01:20:08
171. Mārtiņš Limanskis (1113) CeļotarZAZ V30 (30) 01:20:15
172. Intars Pavlovičs (1073) CeļotarZAZ V30 (31) 01:20:16
173. Inta Zviedre (1058) S40 (27) 01:20:20
174. Ēriks Muško (1084) Kartavkalnu buki U16V (4) 01:20:48
175. Linda Zemīte (1117) S40 (28) 01:21:40
176. Santa Briede (1007) S40 (29) 01:22:20
177. Kaspars Štrauhmanis (1172) V40 (30) 01:22:20
178. Ieva Šmite (1169) Ceļo ar zaz S30 (38) 01:22:46
179. Inguna Ērenfrīde (1043) S40 (30) 01:23:01
180. Francis Kozlovs (1066) Olaines VK U16V (5) 01:24:15
181. Leo Ivanovs (1032) U16V (6) 01:24:31
182. Gvido Ivanovs (1191) U16V (7) 01:24:31
183. Dzintars Veirins (1091) V20 (8) 01:24:32
184. Maija Zalcmane-Kazmina (1155) nav S30 (39) 01:24:52
185. Simona Rutkovska (3025) S20 (11) 01:25:01
186. Laura Jansone (3024) S30 (40) 01:25:09
187. Aivars Ulanovs (1102) Pūre V60 (2) 01:25:46
188. Uldis Dīcis (1061) Gausā Jūdze V60 (3) 01:26:06
189. Ruta Dīce (1103) Gausā Jūdze S60 (1) 01:26:06
190. Ģertrūde Silauniece (1107) S50 (6) 01:26:21
191. Vitālijs Jakovļevs (1046) www.endo.lv V30 (32) 01:26:25
192. Maikls Niks Anaņičs (1094) U16V (8) 01:26:46
193. Sanita Jaunromane (1002) S40 (31) 01:27:04
194. Miks Kalniņš (1134) U23V (9) 01:28:09
195. Agnese Kleina (1056) Engures sportam S30 (41) 01:28:46
196. Sanita Teterovska (1020) S20 (12) 01:29:05
197. Edgars Bērziņš (1177) V40 (31) 01:29:05
198. Laura Birzniece (1001) Tet S20 (13) 01:29:37
199. Sanita Birzniece (1105) S50 (7) 01:31:52
200. Laima Dreimane Zvilna (1050) Biznesa parks ABAVA S40 (32) 01:32:32
201. Gvido Stolbovs (1024) kmsbp.lv V50 (8) 01:33:59
202. Zita Barānova (3158) Aunēni S30 (42) 01:35:25
203. Māris Grīnšteins (1031) Tukums V60 (4) 01:48:08
204. Ivo Kleins (1045) Engures sportam. V40 (32) 01:49:14
205. Līga Zvīdriņa (1175) S60 (2) 01:51:53
206. Anna Marija Zaķe (1086) Maratona klubs U16S () dns

Bērnu skrējiens

Vārds Komanda Grupa
Līze Judīte Kazmina (3174) nav SB
Līvija Barānova (3161) Aunēni SB
Beatrise Kanberga (67) SK Brīvsolis SB
Paula Ozoliņa (115) Matisons Runner's Club SB
Ance Bērziņa (111) Bērziņi SB
Marta Limanska (48) CeļotarZAZ SB
Elza Anna Kļavniece (3166) Baltais SB
Emīlija Siņicina (23) SB
Alise Skripste (3167) Tukuma 2. vidusskola 4.b klase SB
Anna Liepiņa (3168) Lustes SB
Māra Latve (3176) SB
Emīlija Skrazlovska (3178) SB
Liora Rudakova (3180) Tukuma 2. pamatskola SB
Samanta Bumbiere (66) SB
Luiza Marija Kubraka (29) Engures Sportam SB
Melānija Bumbiere (40) SB
Alise Keita Neilande (91) SB
Robina Reinika (19) SB
Marta Grava (33) SB
Elizabete Markševica (99) Sporta Patriots SB
Undīne Bērziņa (12) SB
Paula Bērziņa (109) SB
Marta Ļaudama (83) Liepājas rajona sporta skola SB
Rūta Skavronska-Krūziņa (126) SB
Māra Pavloviča (105) CeļotarZAZ SB
Amanda Birova (129) SB
Loreta Pūkaine (114) SB
Marlēna Liepa (118) Valteri SB
Nikola Voroņina (9) SB
Alise Krūze (78) Vienoti sportam SB
Amanda Šelegoviča (49) SB
Nora Krūmiņa (50) CSK SB
Elza Keita Kreicberga (90) SĒME SB
Evelīna Sieradzka (11) SB
Katrīna Fesa (30) Fessakia SB
Elizabete Skatkova (108) SB
Nika Džonsone (81) SB
Aurēlija Luīze Lieksne (125) Jaunmārupe skrien! SB
Aleksandra Krūmiņa (3182) SB
Laura Lāce (93) Jaunmārupe skrien! SB
Justīne Urstiņa (3) SB
Agate Urstiņa (97) SB
Laurita Meiere (4) SB
Annika Viškere (76) Taku Skrējējs SB
Laila Olava (57) SB
Dārta Grandāne (69) Jēkabpils SB
Annija Grandāne (43) Jēkabpils SB
Kristjāna Misa (128) Tukumā 2.vidusskola SB
Mis Jasmīne Kļavniece (44) Laimīte SB
Heilija Rozentale (101) SB
Melisa Andreca (6) SB
Emīlija Mieze (25) Visi trīs radinieki SB
Dārta Jaunzeme (65) SB
Patrīcija Jekabsone (47) SB
Endija Horna (37) SB
Alise Anaņiča (8) SB
Annija Krasovska (104) SB
Ieva Marta Mačevska (51) SB
Annika Griķe (64) SB
Paula Marija Mačevska (27) SB
Karlīna Lalita Vītola (92) Vītoli SB
Dita Miklāva (3000) SB
Kate Pakule (15) Dobele SB
Keita Liepa (36) SB
Kellija Liepa (10) SB
Estere Kaspere (38) SB
Viola Vite (2) SB
Elīza Lāce (86) SB
Simona Fjodorova (24) SB
Leila Fjodorova (121) SB
Elīza Starce (3002) SB
Anna Rone (75) SB
Elīna Grosana (3027) SB
Alise Rutkovska (3029) SB
Letīcija Lora Rudņicka (13) SB
Marta Fišere (3003) SB
Diāna Fišere (3004) SB
Laura Kaļķe (3041) SB
Madara Buka (3043) SB
Heidija Krūmiņa (3044) SB
